Products
Products
| Products Name | Category | Molecular Formula | Molecular Weight | Grades Available |
|---|---|---|---|---|
| Calcium Lactate Gluconate | Calcium Salts | C9H16CaO10 | 324.29 g/mol | In-House Customization Available |
| Calcium Asparto Glycinate | Calcium Salts | C9H14N2O8Ca2 | - | In-House Customization Availables |
| Calcium Butyrate | Calcium Salts | C8H14CaO4 | 214.27 g/mol | Food, Coated, Feed |
| Calcium Glycinate | Calcium Salts | - | - | In-House Customization Available |
| Calcium Glycine Sulphate | Calcium Salts | - | - | In-House Customization Available |
| Calcium Aspartate | Calcium Salts | C4H5CaNO4 | 171.16 g/mol | Powder, DC Grade & In-House Customization Available |
| Calcium Bisglycinate | Calcium Salts | C4H8CaN2O4 | 188.11 g/mol | In-House Customization Available |
| Calcium Citrate Malate | Calcium Salts | C24H34Ca6O35 | 1123 g/mol | USP, DC Grade & In-House Customization Available |
| Calcium Acetate | Calcium Salts | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol | USP Grade & In-House Customization Available |
| Calcium Citrate | Calcium Salts | C12H10Ca3O14 | 498.4 g/mol | USP, Food, Powder & DC Grade |
| Ferrous Ascorbate | Iron Salts | C12H16FeO12 | 408.09 g/mol | Powder & DC Grade; IP Grade compliance |
| Iron Polymaltose Complex | Iron Salts | C10H12FeN2O8 | 344.06 g/mol | Powder, DC Grade, 40% Iron (Fe) content, Injectable Grade |
| Ferrous Bisglycinate | Iron Salts | C4H8FeN2O4 | 203.96 g/mol | In house - customization available |
| Iron Isomaltoside | Iron Salts | C18H34FeO16+3 | 562.3 g/mol | Injectable Grade |
| Ferrous Glycinate | Iron Salts | C2H4FeNO2 | - | In house - customization available |
| Ferric Ammonium Citrate | Iron Salts | C6H11FeNO7+3 | 265 g/mol | IP, BP, USP, BPC (Green), Injectable Grade, 28% Fe content |
| Ferric Pyrophosphate | Iron Salts | Fe4(P2O7)3 | 745.21 g/mol | Soluble, Insoluble, Food Grade |
| Ferric Pyrophosphate Citrate | Iron Salts | C18H24Fe4O42P6 | 1321.6 g/mol | Injectable Grade |
| Ferric Citrate | Iron Salts | C6H5FeO7 x H20 | 244.94 g/mol | Powder, DC Grade & FCC Grade |
| Ferric Maltol | Iron Salts | C18H15FeO9 | 431.2 g/mol | In house - customization available |
| Ferric Derisomaltose | Iron Salts | C18H34FeO16+3 | 562.3 g/mol | Injectable Grade |
| Ferric Carboxymaltose | Iron Salts | C24H44FeO25- | 788.4 g/mol | Injectable Grade |
