- 40+ API’s Development
- 10K MT Proposed Capacity
- 30+ Operational Countries
- 60+ Year of Experience
- 4K+ No. of Clients
- 8 No. of Patents
| Products Name | Molecular Formula | Molecular Weight | Grades Available |
|---|---|---|---|
| Sodium Butyrate | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol | USP, Food, Coated & Feed |
| L – Methyl Folate | C20H23CaN7O6 | 497.5 g/mol | MTHF & USP available |
| Nicorandil | C8H9N3O4 | 211.17 g/mol | IP, BP - (JP under R&D) |
| Zinc Acetate | C4H6O4Zn • 2H2O | 183.5 g/mol | BP, USP, FCC, Custom Grade |
| Zinc Aspartate | C8H12N2O8Zn | 329.6 g/mol | Customization Available |
| Magnesium Citrate | C12H10Mg3O14 | 451.12 g/mol | USP, Food, Laxative Grades |
| Magnesium Acetate | C4H6MgO4 | 142.39 g/mol | Food, Custom Grade Available |
| Magnesium Citrate Malate | Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5) | - | Customization Available |
| Potassium Formate | CHKO2 | 84.116 g/mol | Powder, Liquid Grade |
| Potassium Diformate | CHKO2 | 84.116 g/mol | Powder, Liquid Grade |
| Potassium Magnesium Citrate | C6H5KMgO7 | 252.5 g/mol | Custom Grade Available |
| Zinc Citrate | C12H10O14Zn3 | 574.3 g/mol | USP, Food, Toothpaste Grade |
| Zinc Aspartate | C8H14N2O8Zn | 331.6 g/mol | BP, USP, FCC, Custom Grade |
| Zinc Bisglycinate | C4H8N2O4Zn | 213.5 g/mol | In-House Customization Available |
| Zinc Glycine Sulphate | C4H8N2O4Zn | 213.5 g/mol | In house - customization available |
| Zinc Glycinate | C4H8N2O4Zn | 213.5 g/mol | In house - customization available |
| Zinc Ascorbate | C12H14O12Zn | 415.6 g/mol | Customization Available |
| Zinc Propionate | C6H10O4Zn | 211.5 g/mol | Customization Available |
| Zinc Gluconate | C12H22O14Zn | 455.7 g/mol | USP, Customization Available |
